申万二级行业每日行情以及估值指标数据,更新时间为每个交易下午6点

2022年7月20日 申万二级行业行情以及估值指标数据

行业代码 行业名称 收盘指数 涨跌幅(%) 市盈率 市净率 股息率 月涨幅(%) RPS 成交额
占比(%)
流通市值
(亿元)
801012 农产品加工 2664.28 0.55    40.9 2.5 0.6 2.1 50 0.31 13211137
801014 饲料 6022.37 1.33    168.9 3.9 0.1 -0.5 12 0.34 20297019
801015 渔业 882.19 -0.08    83.9 2.2 0.3 -0.2 49 0.06 2330372
801016 种植业 2964.43 0.36    67.7 3.2 0.6 -3.3 65 0.26 16242566
801032 化学纤维 4473.83 1.84    10.7 1.7 2.4 5.8 58 0.40 12420393
801033 化学原料 3738.84 1.39    11.3 2.1 2.2 4.9 94 1.92 63028150
801034 化学制品 7366.11 0.15    17.7 3.0 1.4 2.7 87 2.24 111313077
801036 塑料 3497.1 1.71    29.9 2.7 0.9 8.5 42 0.75 25576748
801037 橡胶 6460.74 1.50    45.8 3.8 0.7 2.9 83 0.21 9998635
801055 工业金属 1537.68 0.79    14.6 2 1.4 8.6 81 1.83 87477794
801074 专用设备 8750.93 1.92    35.6 2.7 1.0 4.4 69 2.88 68998149
801081 半导体 4717.15 1.05    39.1 5.4 0.3 0.3 85 2.84 125255027
801083 元件 5377.6 1.19    25.7 3.2 1.1 2.3 76 0.86 53525298
801084 光学光电子 1350.1 0.88    14.1 1.5 2.0 2.0 45 1.32 65668835
801092 汽车服务 808.33 -0.82    25.3 1.3 0.7 2.6 44 0.32 10181485
801093 汽车零部件 6471.7 0.14    34.1 2.5 1.6 6.3 64 3.78 134269963
801101 计算机设备 2159.62 0.61    27.3 2.9 1.4 4.9 33 1.05 65496167
801102 通信设备 2095.37 1.29    38.2 2.9 0.7 3.0 29 1.65 64098867
801111 白色家电 14811.83 0.57    12.0 2.5 5.3 3.5 11 0.44 76626655
801131 纺织制造 1835.09 0.63    21.7 1.7 2.2 3.5 21 0.20 13122591
801132 服装家纺 1526.07 1.38    18.7 1.7 3.2 3.8 32 0.53 25161613
801141 包装印刷 2692.1 1.06    28.4 2.2 1.7 5.8 60 0.42 15981883
801143 造纸 2354.51 0.14    16.5 1.2 1.8 2.4 28 0.18 14643155
801151 化学制药 10562.56 1.25    30.7 2.8 1.2 1.2 27 2.33 132735738
801152 生物制品 9787.01 1.41    25.0 3.6 0.8 5.1 22 0.68 57403878
801153 医疗器械 8075.44 1.74    15.7 3.9 1.3 4.3 31 1.30 73611105
801154 医药商业 5823.91 1.68    20.1 1.6 1.1 2.8 2 0.49 28614807
801156 医疗服务 10166.98 0.99    52.5 7.1 0.3 1.8 72 1.14 101285958
801161 电力 3300.21 0.04    30.7 1.8 0.9 7.1 80 3.35 213935441
801178 物流 5778.65 0.36    17.3 1.9 1.4 9.2 55 0.69 73213027
801181 房地产开发 3535.89 -0.05    11.5 0.9 3.8 1.2 10 1.60 151504471
801191 多元金融 1070.48 0.43    14.7 1.0 2.5 3.9 19 0.24 34569577
801203 一般零售 2863.16 0.17    24.0 1.4 2.0 3.2 13 0.46 43592171
801723 基础建设 2378.7 -0.31    10.0 0.8 1.4 7.7 54 0.76 67977718
801724 专业工程 2004.82 1.22    17.2 1.5 0.9 7.7 79 0.57 33940067

蜀ICP备16002201号-2
使用Chrome谷歌浏览器体验最佳 | 声明:本站所有数据和信息仅供参考,不构成任何投资建议,本站不承担由此导致的任何责任。