数据来源于蛋卷基金,更新时间为每个交易晚上8点30分2022年11月18日数据已更新
低估 正常 高估 未进行估值

2022年11月18日    主要指数基金每日估值

基金名称 估值状态 PE PE百分位 PB PB百分位 ROE 股息率 国债收益率 起始日期
中证银行 low 4.30 0.53% 0.51 0.44% 11.78% 6.08% 5.0% 2013-07-15
红利低波 low 4.71 0.41% 0.56 0.41% 11.82% 6.52% 5.0% 2013-12-19
上证红利 low 4.77 0.36% 0.57 0.36% 11.84% 7.24% 5.0% 2012-08-06
标普价值 low 4.91 1.49% 0.50 1.49% 10.11% 6.2% 5.0% 2012-11-30
红利成长LV low 5.06 1.28% 0.61 1.0% 12.1% 5.44% 5.0% 2012-08-07
标普红利 low 5.13 1.0% 0.60 0.36% 11.79% 7.07% 5.0% 2012-08-07
中证红利 low 5.36 0.44% 0.61 0.36% 11.42% 6.57% 5.0% 2012-08-08
300红利LV low 5.78 0.72% 0.66 0.6% 11.38% 5.45% 5.0% 2012-07-30
300价值 low 6.30 4.88% 0.73 0.44% 11.62% 5.39% 5.0% 2012-08-08
神奇公式 low 6.33 1.04% 1.41 2.32% 22.23% 4.2% 5.0% 2012-08-08
基本面50 low 6.78 10.04% 0.79 0.6% 11.68% 5.04% 5.0% 2012-08-08
央视50 low 7.48 16.88% 0.94 0.64% 12.54% 4.17% 5.0% 2012-08-07
香港大盘 low 7.51 6.16% 0.86 1.48% 11.41% 4.34% 5.0% 2012-08-08
50AH优选 low 8.20 5.56% 1.04 23.67% 12.67% 3.02% 5.0% 2015-12-10
恒生指数 low 8.85 8.8% 0.88 1.48% 9.9% 4.06% 5.0% 2012-08-08
上证50 low 9.07 22.76% 1.16 17.4% 12.8% 3.84% 5.0% 2012-08-08
上证180 low 9.07 17.04% 1.06 0.64% 11.7% 3.39% 5.0% 2012-08-08
东证竞争 low 10.19 13.6% 1.64 0.88% 16.04% 2.52% 5.0% 2012-08-08
沪深300 low 11.01 25.96% 1.29 6.72% 11.7% 2.79% 5.0% 2012-08-08
MSCI中国 low 11.73 27.67% 1.38 17.39% 11.72% 2.59% 5.0% 2017-10-23
德国DAX low 13.20 9.44% 1.53 18.18% 11.63% 3.26% 5.0% 2014-01-02
证券公司 low 18.93 24.14% 1.29 8.34% 6.82% 2.12% 5.0% 2013-07-15
中证煤炭 mid 6.54 0.05% 1.41 71.8% 21.63% 6.49% 5.0% 2015-02-13
国企指数 mid 8.02 35.28% 0.79 3.84% 9.88% 3.73% 5.0% 2012-08-08
中证100 mid 11.88 67.76% 1.60 87.04% 13.49% 2.88% 5.0% 2012-08-08
香港中小 mid 13.36 48.58% 0.90 6.46% 6.7% 3.71% 5.0% 2016-07-08
标普质量 mid 15.45 47.01% 2.74 42.22% 16.94% 2.05% 5.0% 2012-11-30
国证A指 mid 15.46 30.96% 1.51 6.56% 9.79% 2.13% 5.0% 2012-08-08
深证红利 mid 17.15 79.48% 1.81 14.52% 10.53% 3.32% 5.0% 2012-08-08
500低波 mid 19.36 47.97% 1.28 5.81% 6.59% 2.33% 5.0% 2016-02-04
标普500 mid 20.74 40.68% 3.87 83.52% 18.68% 1.66% 5.0% 2012-07-30
基本面120 mid 20.84 63.56% 2.06 31.36% 9.87% 2.16% 5.0% 2012-08-08
养老产业 mid 21.68 41.58% 2.27 4.46% 10.47% 1.85% 5.0% 2014-06-06
深证100 mid 22.16 49.88% 2.96 58.72% 13.37% 1.46% 5.0% 2012-08-08
中证500 mid 23.57 22.68% 1.68 6.12% 7.12% 1.92% 5.0% 2012-08-08
中证环保 mid 24.84 17.11% 3.40 74.37% 13.71% 0.96% 5.0% 2012-09-25
深证成指 mid 25.84 49.56% 2.53 35.28% 9.78% 1.44% 5.0% 2012-08-08
纳指100 mid 25.96 56.92% 6.55 75.76% 25.24% 0.82% 5.0% 2012-08-07
中证医疗 mid 26.27 2.45% 5.75 29.77% 21.87% 0.82% 5.0% 2014-10-31
全指可选 mid 27.41 64.52% 2.45 39.88% 8.95% 1.86% 5.0% 2012-08-08
TMT50 mid 27.59 12.2% 3.22 9.2% 11.68% 1.27% 5.0% 2014-11-18
消费红利 mid 28.20 53.63% 4.00 35.43% 14.17% 2.49% 5.0% 2013-07-02
中证电子 mid 29.93 18.02% 3.10 14.21% 10.34% 1.17% 5.0% 2015-06-05
中证传媒 mid 30.18 22.47% 1.82 3.01% 6.01% 2.15% 5.0% 2014-04-15
中证1000 mid 30.36 14.71% 2.40 25.35% 7.91% 1.12% 5.0% 2014-10-17
中证白酒 mid 30.43 49.48% 7.76 57.24% 25.49% 1.46% 5.0% 2015-01-21
全指医药 mid 30.51 13.36% 3.76 18.32% 12.32% 0.99% 5.0% 2012-08-08
食品饮料 mid 30.96 60.85% 6.25 61.1% 20.21% 1.57% 5.0% 2012-10-29
医药100 mid 32.11 20.56% 4.32 45.32% 13.47% 0.9% 5.0% 2012-08-08
创业板 mid 39.51 14.96% 5.01 38.0% 12.67% 0.54% 5.0% 2012-08-08
全指信息 mid 42.02 21.72% 3.22 15.72% 7.65% 0.91% 5.0% 2012-08-08
国证地产 mid 54.57 99.76% 0.91 1.12% 1.67% 2.91% 5.0% 2012-08-20
中证军工 mid 55.39 12.04% 3.25 40.33% 5.87% 0.5% 5.0% 2013-12-26
基本面60 high 21.72 82.88% 2.08 40.16% 9.6% 2.22% 5.0% 2012-08-08
新能源车 high 30.74 30.7% 4.89 74.24% 15.92% 0.36% 5.0% 2014-09-24
MSCI印度 high 30.78 92.52% 4.15 92.52% 13.48% 1.24% 5.0% 2014-07-13
主要消费 high 37.42 80.72% 5.85 65.32% 15.63% 1.43% 5.0% 2012-08-08
中国互联 high 53.88 76.12% 2.49 2.96% 4.63% 0.5% 5.0% 2012-08-08
中概互联50 high 53.97 72.98% 2.46 3.64% 4.56% 0.48% 5.0% 2014-12-29
5G通讯 unsort 23.47 4.05% 2.81 4.17% 11.96% 1.24% 5.0% 2019-04-30
新经济 unsort 26.18 48.97% 2.73 44.74% 10.41% 1.02% 5.0% 2018-11-21
科技龙头 unsort 32.05 15.45% 4.85 15.23% 15.13% 0.76% 5.0% 2019-03-20
科创50 unsort 40.46 9.59% 4.40 3.72% 10.87% 0.45% 5.0% 2019-12-31
恒生科技 unsort 56.33 96.27% 2.38 7.1% 4.22% 0.53% 5.0% 2020-07-27
蜀ICP备16002201号-2
使用Chrome谷歌浏览器体验最佳 | 声明:本站所有数据和信息仅供参考,不构成任何投资建议,本站不承担由此导致的任何责任。